Únete al equipo Blanchard..
Solicitar ahoraEnhorabuena a Kent Schewe por ganar el primer premio al mejor tiempo de la general.
Los siguientes participantes completaron los 3 desafíos y obtuvieron los siguientes puestos según sus tiempos combinados para la Topadora, la Cargadora compacta sobre orugas (CTL) y la Excavadora:
Lugar | Nombre | Empresa |
1º | K. Schewe | Clasificación McMurria |
2ª | N. Walker | Desbroce y desbroce de Broad River |
Tercero | J. Pittman | Gulfstream Construcción |
4ª | T. Arena | Construcción de manifiestos |
Quinto | J. Hayes | LCWSD |
Sexto | C. Sharp | Reeves Young |
Séptima | M. Gasque | Construcción East Lake |
8a | B. Dobbins | Clasificación Dobbins |
9 | P. Rickenbaker | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
Décimo | C. Lynn | Morgan Corp |
Undécimo | S. Eneldo | Gulfstream Construcción |
duodécimo | D. Archer | Morgan Corp |
decimotercero | D. Knight | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
Decimocuarta | C. Sinz | Altura Construction Group |
día 15 | F. Malawski | McClam y Asociados |
16. | G. Infinger | Minería de contorno |
XVII | J. P. Mahoney | Morgan Corp |
XVIII | E. Brown | Minería de contorno |
XIX | Z. Evans | Minería de contorno |
XX | C. Wilson | CW Earth Works |
XXI | B. Hydrick | SC Pole & Piling |
día 22 | A. Cabeza | Head-Lee Landscape Materials Inc |
día 23 | E. Sharpe | Gestión de G&L |
día 24 | C. Threadgill | Construcción Landmark |
25º aniversario | D. Hayes | Construcción East Lake |
día 26 | H. Jackson | Obras Públicas de Lancaster |
día 27 | A. Harley | Morgan Corp |
28 | K. Hyman | Minería de contorno |
Enhorabuena a Gerald Infinger por ganar el primer premio al mejor tiempo con la excavadora.
Los siguientes participantes completaron el desafío del Dozer y se clasificaron según sus tiempos en el Dozer:
Lugar | Nombre | Empresa |
1º | G. Infinger | Minería de contorno |
2ª | B. Dobbins | Clasificación Dobbins |
Tercero | N. Walker | Desbroce y desbroce de Broad River |
4ª | D. Hayes | Construcción East Lake |
Quinto | T. Arena | Construcción de manifiestos |
Sexto | K. Schewe | Clasificación McMurria |
Séptima | J. Pittman | Gulfstream Construcción |
8a | M. Gasque | Construcción East Lake |
9 | C. Sharp | Reeves Young |
Décimo | E. Brown | Minería de contorno |
Undécimo | A. Cabeza | Head-Lee Landscape Materials Inc |
duodécimo | D. Archer | Morgan Corp |
decimotercero | A. Hunniford | Pacolet Grove / Rich Bennett |
Decimocuarta | H. Wilson | B&B Construcción |
día 15 | S. Eneldo | Gulfstream Construcción |
16. | P. Rickenbaker | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
XVII | F. Malawski | McClam y Asociados |
XVIII | D. Knight | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
XIX | B. Hydrick | SC Pole & Piling |
XX | J. Hayes | LCWSD |
XXI | C. Sinz | Altura Construction Group |
día 22 | C. Lynn | Morgan Corp |
día 23 | E. Sharpe | Gestión de G&L |
día 24 | C. Threadgill | Construcción Landmark |
25º aniversario | C. Wilson | CW Earth Works |
día 26 | A. Harley | Morgan Corp |
día 27 | K. Hyman | Minería de contorno |
28 | Z. Evans | Minería de contorno |
día 29 | H. Jackson | Obras Públicas de Lancaster |
día 30 | M. Rabon | SC Pole & Piling |
día 31 | J. P. Mahoney | Morgan Corp |
32 | J. Griffith | Materiales Vulcan |
XXXIII | R. Jones | Materiales Vulcan |
Enhorabuena a Kent Schewe por ganar el primer premio al mejor tiempo con la cargadora compacta de orugas (CTL).
Los siguientes participantes completaron el desafío de la Cargadora compacta sobre orugas (CTL) y se clasificaron como se indica a continuación en función de sus tiempos en la Cargadora compacta sobre orugas (CTL):
Lugar | Nombre | Empresa |
1º | K. Schewe | Clasificación McMurria |
2ª | J. Hayes | LCWSD |
Tercero | E. Sharpe | Gestión de G&L |
4ª | J. Pittman | Gulfstream Construcción |
Quinto | B. Dobbins | Clasificación Dobbins |
Sexto | H. Wilson | B&B Construcción |
Séptima | M. Gasque | Construcción East Lake |
8a | N. Walker | Desbroce y desbroce de Broad River |
9 | T. Arena | Construcción de manifiestos |
Décimo | D. Duffie | Materiales Vulcan |
Undécimo | G. Infinger | Minería de contorno |
duodécimo | C. Threadgill | Construcción Landmark |
decimotercero | C. Wilson | CW Earth Works |
Decimocuarta | F. Malawski | McClam y Asociados |
día 15 | D. Knight | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
16. | D. Hayes | Construcción East Lake |
XVII | B. Hydrick | SC Pole & Piling |
XVIII | C. Sharp | Reeves Young |
XIX | M. Rabon | SC Pole & Piling |
XX | C. Sinz | Altura Construction Group |
XXI | P. Rickenbaker | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
día 22 | Z. Evans | Minería de contorno |
día 23 | S. Eneldo | Gulfstream Construcción |
día 24 | J. Yandle-Goff | American State Utility Service |
25º aniversario | C. Lynn | Morgan Corp |
día 26 | E. Brown | Minería de contorno |
día 27 | D. Archer | Morgan Corp |
28 | A. Cabeza | Head-Lee Landscape Materials Inc |
día 29 | A. Harley | Morgan Corp |
día 30 | K. Hyman | Minería de contorno |
día 31 | J. P. Mahoney | Morgan Corp |
32 | H. Jackson | Obras Públicas de Lancaster |
XXXIII | R. Jones | Materiales Vulcan |
XXXIV | J. Griffith | Materiales Vulcan |
Enhorabuena a Nicholas Walker por ganar el primer premio al mejor tiempo en la excavadora.
Los siguientes participantes completaron el desafío de la Excavadora y se clasificaron como se indica a continuación en función de sus tiempos en la Excavadora:
Lugar | Nombre | Empresa |
1º | N. Walker | Desbroce y desbroce de Broad River |
2ª | J. P. Mahoney | Morgan Corp |
Tercero | K. Schewe | Clasificación McMurria |
4ª | C. Sharp | Reeves Young |
Quinto | C. Lynn | Morgan Corp |
Sexto | P. Rickenbaker | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
Séptima | J. Pittman | Gulfstream Construcción |
8a | T. Arena | Construcción de manifiestos |
9 | D. Archer | Morgan Corp |
Décimo | S. Eneldo | Gulfstream Construcción |
Undécimo | J. Hayes | LCWSD |
duodécimo | D. Knight | Agua y alcantarillado del condado de Lancaster |
decimotercero | M. Gasque | Construcción East Lake |
Decimocuarta | C. Sinz | Altura Construction Group |
día 15 | B. Dobbins | Clasificación Dobbins |
16. | F. Malawski | McClam y Asociados |
XVII | E. Brown | Minería de contorno |
XVIII | Z. Evans | Minería de contorno |
XIX | G. Infinger | Minería de contorno |
XX | C. Wilson | CW Earth Works |
XXI | B. Hydrick | SC Pole & Piling |
día 22 | A. Cabeza | Head-Lee Landscape Materials Inc |
día 23 | E. Sharpe | Gestión de G&L |
día 24 | H. Jackson | Obras Públicas de Lancaster |
25º aniversario | A. Hunniford | Pacolet Grove / Rich Bennett |
día 26 | C. Threadgill | Construcción Landmark |
día 27 | A. Harley | Morgan Corp |
28 | D. Hayes | Construcción East Lake |
día 29 | K. Hyman | Minería de contorno |
día 30 | J. Yandle-Goff | American State Utility Service |
Estamos en una búsqueda para encontrar el mejor operador de equipos en Carolina del Sur. ¿Cree que tiene lo que hay que tener? Inscríbase en el Desafío de operadores locales de Blanchard para demostrar su experiencia en el manejo de equipos Cat. Nuestro desafío está abierto a cualquier persona de Carolina del Sur (mayor de 18 años) con experiencia en el manejo de maquinaria pesada. El ganador absoluto de nuestro evento avanzará al Desafío Regional de Operadores de Caterpillar por el título de los Estados Unidos. El campeón de EE.UU. pasará entonces al Desafío Global de Operadores en el evento ConExpo 2026 en Las Vegas compitiendo contra los mejores operadores de todo el mundo.
Todos los asistentes deben inscribirse*. Especifique si asiste como competidor o como espectador. Todos los asistentes registrados podrán optar a regalos y premios.
¿Tienes lo que hay que tener para demostrar que perteneces a la escena mundial? Inscríbete ahora para competir en el Desafío Mundial de Operadores 2025. Las sesiones matinales de los días 15 y 16 de mayo están completas. Aún quedan plazas para las sesiones de tarde.
*El operador debe enviar una solicitud de inscripción a Blanchard Machinery. El operador debe ser mayor de 18 años y estar legalmente capacitado para viajar a los lugares de competencia. El operador será seleccionado y nominado por Blanchard Machinery para participar en las Finales Regionales del Este, de conformidad con el Desafío local para evaluar las habilidades del operador.