Присоединяйтесь к команде Blanchard..
Применить сейчасПоздравляем Кента Шеве за 1-е место в номинации "Лучшее время в целом"!
Следующие участники выполнили все три испытания и заняли следующие места, исходя из их суммарного времени для бульдозера, компактного гусеничного погрузчика (CTL) и экскаватора:
Место | Имя | Компания |
1-й | K. Schewe | МакМурриа Грейдинг |
2-й | N. Walker | Broad River Clearing & Brush Cutting |
3-й | J. Питтман | Гольфстрим Констракшн |
4-й | T. Sandness | Построение манифеста |
5 | Дж. Хейз | LCWSD |
6-й | C. Sharp | Ривз Янг |
7-й | M. Gasque | Строительство Ист-Лейк |
8 | B. Доббинс | Доббинс Грейдинг |
9-й | P. Рикенбейкер | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
10-й | C. Линн | Morgan Corp |
11 | S. Dill | Гольфстрим Констракшн |
12-й | D. Арчер | Morgan Corp |
13-й | D. Knight | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
14-й | C. Sinz | Строительная группа Altura |
15-й | F. Малавски | МакКлам и партнеры |
16-й | Г. Инфингер | Контурная добыча |
17-й | J. П. Махони | Morgan Corp |
18-й | E. Браун | Контурная добыча |
19-й | Z. Эванс | Контурная добыча |
20-й | C. Уилсон | CW Earth Works |
21-й | B. Гидрик | SC Pole & Piling |
22-й | A. Глава | Хэд-Ли Ландшафтные материалы Инк |
23-й | E. Шарп | G&L Management |
24-й | C. Threadgill | Landmark Construction |
25-й | D. Hayes | Строительство Ист-Лейк |
26-й | H. Джексон | Общественные работы Ланкастера |
27-й | A. Харли | Morgan Corp |
28-й | K. Хайман | Контурная добыча |
Поздравляем Джеральда Инфингера за 1-е место в номинации "Лучшее время на бульдозере"!
Следующие участники прошли испытание "Дозер" и заняли следующие места в соответствии с их временем на "Дозере":
Место | Имя | Компания |
1-й | Г. Инфингер | Контурная добыча |
2-й | B. Доббинс | Доббинс Грейдинг |
3-й | N. Walker | Broad River Clearing & Brush Cutting |
4-й | D. Hayes | Строительство Ист-Лейк |
5 | T. Sandness | Построение манифеста |
6-й | K. Schewe | МакМурриа Грейдинг |
7-й | J. Питтман | Гольфстрим Констракшн |
8 | M. Gasque | Строительство Ист-Лейк |
9-й | C. Sharp | Ривз Янг |
10-й | E. Браун | Контурная добыча |
11 | A. Глава | Хэд-Ли Ландшафтные материалы Инк |
12-й | D. Арчер | Morgan Corp |
13-й | A. Hunniford | Паколет Гроув / Рич Беннетт |
14-й | H. Уилсон | B&B Construction |
15-й | S. Dill | Гольфстрим Констракшн |
16-й | P. Рикенбейкер | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
17-й | F. Малавски | МакКлам и партнеры |
18-й | D. Knight | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
19-й | B. Гидрик | SC Pole & Piling |
20-й | Дж. Хейз | LCWSD |
21-й | C. Sinz | Строительная группа Altura |
22-й | C. Линн | Morgan Corp |
23-й | E. Шарп | G&L Management |
24-й | C. Threadgill | Landmark Construction |
25-й | C. Уилсон | CW Earth Works |
26-й | A. Харли | Morgan Corp |
27-й | K. Хайман | Контурная добыча |
28-й | Z. Эванс | Контурная добыча |
29-й | H. Джексон | Общественные работы Ланкастера |
30-й | M. Rabon | SC Pole & Piling |
31-е | J. П. Махони | Morgan Corp |
32-й | J. Гриффит | Vulcan Materials |
33-й | R. Джонс | Vulcan Materials |
Поздравляем Кента Шеве с 1-м местом за лучшее время на компактном гусеничном погрузчике (CTL)!
Следующие участники прошли испытание компактным гусеничным погрузчиком (CTL) и заняли следующие места в соответствии с их временем на компактном гусеничном погрузчике (CTL):
Место | Имя | Компания |
1-й | K. Schewe | МакМурриа Грейдинг |
2-й | Дж. Хейз | LCWSD |
3-й | E. Шарп | G&L Management |
4-й | J. Питтман | Гольфстрим Констракшн |
5 | B. Доббинс | Доббинс Грейдинг |
6-й | H. Уилсон | B&B Construction |
7-й | M. Gasque | Строительство Ист-Лейк |
8 | N. Walker | Broad River Clearing & Brush Cutting |
9-й | T. Sandness | Построение манифеста |
10-й | D. Duffie | Vulcan Materials |
11 | Г. Инфингер | Контурная добыча |
12-й | C. Threadgill | Landmark Construction |
13-й | C. Уилсон | CW Earth Works |
14-й | F. Малавски | МакКлам и партнеры |
15-й | D. Knight | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
16-й | D. Hayes | Строительство Ист-Лейк |
17-й | B. Гидрик | SC Pole & Piling |
18-й | C. Sharp | Ривз Янг |
19-й | M. Rabon | SC Pole & Piling |
20-й | C. Sinz | Строительная группа Altura |
21-й | P. Рикенбейкер | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
22-й | Z. Эванс | Контурная добыча |
23-й | S. Dill | Гольфстрим Констракшн |
24-й | J. Яндл-Гофф | Американская государственная коммунальная служба |
25-й | C. Линн | Morgan Corp |
26-й | E. Браун | Контурная добыча |
27-й | D. Арчер | Morgan Corp |
28-й | A. Глава | Хэд-Ли Ландшафтные материалы Инк |
29-й | A. Харли | Morgan Corp |
30-й | K. Хайман | Контурная добыча |
31-е | J. П. Махони | Morgan Corp |
32-й | H. Джексон | Общественные работы Ланкастера |
33-й | R. Джонс | Vulcan Materials |
34-й | J. Гриффит | Vulcan Materials |
Поздравляем Николаса Уокера с 1-м местом в номинации "Лучшее время на экскаваторе"!
Следующие участники прошли испытание "Экскаватор" и заняли следующие места в соответствии с их временем на "Экскаваторе":
Место | Имя | Компания |
1-й | N. Walker | Broad River Clearing & Brush Cutting |
2-й | J. П. Махони | Morgan Corp |
3-й | K. Schewe | МакМурриа Грейдинг |
4-й | C. Sharp | Ривз Янг |
5 | C. Линн | Morgan Corp |
6-й | P. Рикенбейкер | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
7-й | J. Питтман | Гольфстрим Констракшн |
8 | T. Sandness | Построение манифеста |
9-й | D. Арчер | Morgan Corp |
10-й | S. Dill | Гольфстрим Констракшн |
11 | Дж. Хейз | LCWSD |
12-й | D. Knight | Водоснабжение и канализация округа Ланкастер |
13-й | M. Gasque | Строительство Ист-Лейк |
14-й | C. Sinz | Строительная группа Altura |
15-й | B. Доббинс | Доббинс Грейдинг |
16-й | F. Малавски | МакКлам и партнеры |
17-й | E. Браун | Контурная добыча |
18-й | Z. Эванс | Контурная добыча |
19-й | Г. Инфингер | Контурная добыча |
20-й | C. Уилсон | CW Earth Works |
21-й | B. Гидрик | SC Pole & Piling |
22-й | A. Глава | Хэд-Ли Ландшафтные материалы Инк |
23-й | E. Шарп | G&L Management |
24-й | H. Джексон | Общественные работы Ланкастера |
25-й | A. Hunniford | Паколет Гроув / Рич Беннетт |
26-й | C. Threadgill | Landmark Construction |
27-й | A. Харли | Morgan Corp |
28-й | D. Hayes | Строительство Ист-Лейк |
29-й | K. Хайман | Контурная добыча |
30-й | J. Яндл-Гофф | Американская государственная коммунальная служба |
Мы стремимся найти лучшего оператора оборудования в Южной Каролине. Думаете, у вас есть все необходимое? Зарегистрируйтесь на местном соревновании операторов Blanchard, чтобы продемонстрировать свое мастерство в управлении оборудованием Cat. В нашем соревновании может принять участие любой житель штата Южная Каролина (от 18 лет и старше), имеющий опыт управления тяжелой техникой. Победитель нашего конкурса станет участником регионального конкурса операторов Caterpillar и получит титул чемпиона США. После этого чемпион США перейдет к глобальному соревнованию операторов на выставке ConExpo 2026 в Лас-Вегасе, где будет соревноваться с лучшими операторами со всего мира.
Все участники должны зарегистрироваться* - пожалуйста, укажите, участвуете ли вы как участник или как зритель. Все зарегистрированные участники имеют право на получение сувениров, подарков и призов.
Есть ли у вас все необходимое, чтобы доказать свое место на мировой арене? Запишитесь прямо сейчас, чтобы принять участие в Глобальном конкурсе операторов 2025 года! Утренние сессии на 5/15 и 5/16 заполнены. У нас еще есть свободные места на дневные занятия!
*Оператор должен подать заявку на участие в соревнованиях в Blanchard Machinery. Оператору должно быть 18 лет или больше, и он должен быть в состоянии легально добраться до места проведения соревнований. Оператор будет отобран и номинирован компанией Blanchard Machinery для участия в Восточном региональном финале в соответствии с местным конкурсом для оценки навыков оператора.